Bel se diversifie dans le snacking avec sa gamme COMBI
Avril 2019
Le salé en snacking s'insère davantage dans certains moments consommations : plus proche / en remplacement des repas. Intégrant ces nouvelles spécificités de consommation sur le marché RHF, Bel innove et propose une nouvelle gamme de produits qui allient praticité, bon pour la santé et plaisir. Des références au fort potentiel !
Mini Babybel® Cheese&Crackers
Une parfaite alliance de céréales et d'un produit laitier (98 % de lait) pour un snacking sain dans un format unitaire pratique à manger. Et toujours la même recette sans ajout d'additif ni de conservateur.
Pour 100g | Par portion | |
Valeur énergétique | 1623 kJ - 389 kcal | 649 kJ - 156 kcal |
Matières grasses | 22,5 g | 9 g |
dont AGS | 8,5 g | 3,4 g |
Glucides | 31 g | 12,4 g |
dont sucres | 4 g | 1,6 g |
Protéines | 15 g | 6 g |
Sel* | 1,9 g | 0,76 g |
Calcium | 340 mg (34%**) | 136 mg (17%**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Mini Babybel® Cheese&Break
Un format nomade : 2 petites portions pratiques à emporter faites avec 98% de lait pour un snacking sain.
Pour 100g | Par portion | |
Valeur énergétique | 1217 kJ - 293 kcal | 268 kJ - 64 kcal |
Matières grasses | 23 g | 5,1 g |
dont AGS | 15,5 g | 3,4 g |
Glucides | traces | traces |
dont sucres | traces | traces |
Protéines | 21,5 g | 4,7 g |
Sel* | 1,8 g | 0,4 g |
Calcium | 680 mg (85%**) | 150 mg (19%**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Leerdammer® Break Crackers
Le fromage à la saveur fruitée et au petit goût de noisette. Parfaite alliance des céréales & d'un produit laitier pour un snacking sain dans un format unitaire pratique à manger.
Pour 100g | Par portion | |
Valeur énergétique | 1623 kJ - 389 kcal | 649 kJ - 156 kcal |
Matières grasses | 22,5 g | 9,5 g |
dont AGS | 10,5 g | 4,4 g |
Glucides | 31,5 g | 12,4 g |
dont sucres | 3,5 g | 1,5 g |
Protéines | 17,5 g | 7,4 g |
Sel* | 1,8 g | 0,76 g |
Calcium | 400 mg (34%**) | 168 mg (17%**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Leerdammer® Break Fruits secs
Le fromage à la saveur fruitée et au petit goût de noisette. Parfaite alliance de graines et fruits secs & d'un produit laitier pour un snacking sain dans un format unitaire pratique à manger.
Pour 100g | Par portion | |
Valeur énergétique | 1814 kJ - 437 kcal | 762 kJ - 184 kcal |
Matières grasses | 33 g | 13,9 g |
dont AGS | 11,5 g | 4,8 g |
Glucides | 14,5 g | 6,1 g |
dont sucres | 14,5 g | 6,1 g |
Protéines | 18,5 g | 7,8 g |
Sel* | 0,8 g | 0,34 g |
Calcium | 400 mg (34%**) | 168 mg (17%**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence