Abbaye Maredsous®
Affiné dans les caves de l'Abbaye de Maredsous en Belgique
Un format pain qui facilite le calibrage et la coupe
Ingrédients
Lait pasteurisé, protéines de lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante
microbienne, colorant : E160b ii Annatto norbixin.
Conservation
Entre +4°C et +8°C
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | |
Valeur énergétique | 1450 kJ - 349 kcal |
Matières grasses | 28,5 g |
dont AGS | 19 g |
Glucides | traces |
dont sucres | traces |
Protéines | 23 g |
Sel* | 1.9 g |
Calcium | 600 mg (75% AQR**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Taux de matières grasses sur poids total : 28,5%
Données logistiques
Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 pain de 2,5 kg | 2 pains de 2,5 kg | 72 unités logistiques |
Code GTIN | 3073780885928 | 03073780885935 | 083073780885931 |
Poids net | 2.500 kg | 5.000 kg | 360.000 kg |
Poids brut | 2.630 kg | 5.260 kg | 378.720 kg |
Dimensions (mm) | 250x130x70 | 275x336x88 | 1200x800x792 |
D.G.C.*** | 28 jours | ||
Palettisation | 9 couches / palette |
8 colis / couche |
72 colis / palette |
*** Délai Garanti Client