Bonbel® Entier
Un fromage à la saveur douce et raffinée avec une texture moelleuse
Un fromage calibré pour la découpe
Fabriqué dans la fromagerie de Cléry-le-Petit, dans le Grand Est
Ingrédients
Lait, protéines de lait, sel (1.6%), enzyme coagulante microbienne, ferments
lactiques, colorant : E160b ii Annatto norbixin.
Conservation
Entre +4°C et +8°C
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | |
Valeur énergétique | 1260 kJ - 304 kcal |
Matières grasses | 24 g |
dont AGS | 16 g |
Glucides | traces |
dont sucres | traces |
Protéines | 22 g |
Sel* | 1,6 g |
Calcium | 660 mg (83% AQR**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Taux de matières grasses sur poids total : 24%
Données logistiques
Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 meule de 2,23 kg | 1 meule de 2,23 kg | 240 unités logistiques |
Code GTIN | 3073780868563 | 03073780868570 | 083073780956174 |
Poids net | 2.230 kg | 2.230 kg | 535.200 kg |
Poids brut | 2.231 kg | 2.333 kg | 560.791 kg |
Dimensions (mm) | 200x200x65 | 223x223x75 | 1200x800x1209 |
D.G.C.*** | 28 jours | ||
Palettisation | 16 couches / palette |
15 colis / couche |
240 colis / palette |
*** Délai Garanti Client