Port Salut® Entier Affiné
Port Salut, une marque authentique garante de qualité depuis 1816
Un Saint-Paulin calibré pour la découpe
Fabriqué dans la fromagerie de Cléry-le-Petit
Ingrédients
Lait pasteurisé, protéines de lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne, dans la croûte : conservateur : natamycine.
Conservation
Entre +4°C et +8°C
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | |
Valeur énergétique | 1300 kJ - 314 kcal |
Matières grasses | 26 g |
dont AGS | 17,5 g |
Glucides | traces |
dont sucres | traces |
Protéines | 20 g |
Sel* | 1,7 g |
Calcium | 640 mg (80% AQR**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Taux de matières grasses sur poids total : 26%
Données logistiques
Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 meule de 2,250 kg | 1 meule de 2,250 kg | 240 unités logistiques |
Code GTIN | 3073780865654 | 093073780884702 | 083073780884705 |
Poids net | 2.250 kg | 2.250 kg | 540.000 kg |
Poids brut | 2.260 kg | 2.410 kg | 577.820 kg |
Dimensions (mm) | 210x210x67 | 296x224x84 | 1200x800x1680 |
D.G.C.*** | 28 jours | ||
Palettisation | 20 couches / palette |
12 colis / couche |
240 colis / palette |
*** Délai Garanti Client