Six de Savoie®
Fromage fondu à la crème
Riche en calcium et vitamine D
Fabriqué en France, à Dole dans le Jura
Ingrédients
Lait écrémé réhydraté (origine : France), fromages, beurre, crème (10%) (origine : France), protéines de lait, concentré des minéraux du lait, sels de fonte : polyphosphates, concentré lactique laitier, vitamine D.
Conservation
A conserver au froid entre +4°C et +12°C
Conservation à température ambiante possible : 24 heures
Valeurs nutritionnelles
GEMRCN
8* repas
sur 20
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | Par portion | |
Valeur énergétique | 1266 kJ - 306 kcal | 253 kJ - 61 kcal |
Matières grasses | 28 g | 5,6 g |
dont AGS | 19 g | 3,8 g |
Glucides | 3 g | 0,6 g |
dont sucres | 3 g | 0,6 g |
Protéines | 10,5 g | 2,1 g |
Sel** | 1,5 g | 0,30 g |
Calcium | 750 mg (94% AQR***) | 150 mg (19% AQR***) |
Vitamine D | 7,5 μg (150 % AQR***) | 1,5 μg (30% AQR***) |
* Minimum de mise au menu sur 20 repas successifs recommandé par le GEMRCN (Groupe d'Etudes de Restauration Collective et de Nutrition) à partir de 3 ans.
** Sel = sodium x 2,5
*** AQR : Apport Quotidien de Référence
Taux de matières grasses sur poids total : 28%
Données logistiques
Unité de consommation : 1 portion de 20 g
Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 coffret de 80 portions | 3 doubles coffrets de 80 portions | 72 unités logistiques |
Code GTIN | 3073781121384 | 03073781121391 | 083073781121397 |
Poids net | 1.600 kg | 9.600 kg | 691.200 kg |
Poids brut | 1.636 kg | 10.431 kg | 760.697 kg |
Dimensions (mm) | 39x39x13 | 335x215x192 | 1200x800x1155 |
D.G.C.*** | 70 jours | ||
Palettisation | 6 couches / palette |
12 colis / couche |
72 colis / palette |
*** Délai Garanti Client